विश्व की सबसे
भरोसेमंद वेबसाइट

KALYAN MATKA

kalyanmatka.net

Advertisements



Our Free Telegram Channel
Subscribe Now
👇
Telegram Group

Matka Game Play - Free Guessing - Matka Information

Notice Board

 

!!! DATE FIX DHAMAKA !!!

Single Achuk Jodi Aur Patti

ओनली "कल्याण" गेम

डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पत्ती है

1 जोडी 2 पत्ती

जो की 101% पास होगी Guaranteed

Contact: Kesar Dada


अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.

  • अगर आप खुद का मटका बाजार चलाते हैं, और अपने बाजार का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें.
  • आपके आपके बाजार का एडमिन पैनल आपको बना के दिया जायेगा, जिससे आप अपने बाजार का रिजल्ट अपडेट कर सकेंगे.
  • आपके बाजार का पुराना रिकॉर्ड भी वेबसाइट पर दाल दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए आप निचे दिए नंबर पर संपर्क ( CALL / WHATSAPP / SMS ) कर सकते है. शर्ते लागू.
09993474617

Android App:


DateDraw[1]Draw[2]Draw[3]Draw[4]Draw[5]Draw[6]Draw[7]Draw[8]Draw[9]Draw[10]Draw[11]Draw[12]
01/11/2024 110 - 2 128 - 1 245 - 1 444 - 2 578 - 0 680 - 4 789 - 4 166 - 3 - - - -
02/11/2024 459 - 8 235 - 0 589 - 2 137 - 1 168 - 5 150 - 6 346 - 3 450 - 9 126 - 9 139 - 3 467 - 7 289 - 9
03/11/2024 790 - 6 140 - 5 280 - 0 570 - 2 300 - 3 360 - 9 289 - 9 444 - 2 - - - -
04/11/2024 235 - 0 380 - 1 390 - 2 199 - 9 689 - 3 457 - 6 158 - 4 190 - 0 680 - 4 367 - 6 248 - 4 440 - 8
05/11/2024 - - - - - - - - - - - -
06/11/2024 159 - 5 249 - 5 358 - 6 890 - 7 455 - 4 158 - 4 458 - 7 120 - 3 580 - 3 377 - 7 160 - 7 169 - 6
07/11/2024 789 - 4 289 - 9 119 - 1 260 - 8 689 - 3 138 - 2 238 - 3 223 - 7 790 - 6 134 - 8 270 - 9 259 - 6
08/11/2024 469 - 9 379 - 9 360 - 9 490 - 3 569 - 0 127 - 0 125 - 8 358 - 6 170 - 8 270 - 9 134 - 8 146 - 1
09/11/2024 459 - 8 160 - 7 580 - 3 357 - 5 677 - 0 000 - 0 350 - 8 157 - 3 348 - 5 480 - 2 389 - 0 250 - 7
10/11/2024 670 - 3 457 - 6 145 - 0 228 - 2 590 - 4 279 - 8 270 - 9 469 - 9 - - - -
11/11/2024 126 - 9 236 - 1 290 - 1 367 - 6 169 - 6 139 - 3 660 - 2 148 - 3 235 - 0 589 - 2 117 - 9 113 - 5
12/11/2024 111 - 3 579 - 1 550 - 0 146 - 1 138 - 2 457 - 6 359 - 7 789 - 4 137 - 1 460 - 0 470 - 1 780 - 5
13/11/2024 000 - 0 150 - 6 689 - 3 129 - 2 680 - 4 590 - 4 157 - 3 790 - 6 458 - 7 467 - 7 389 - 0 368 - 7
14/11/2024 120 - 3 130 - 4 226 - 0 689 - 3 190 - 0 290 - 1 677 - 0 137 - 1 280 - 0 156 - 2 220 - 4 237 - 2
15/11/2024 356 - 4 225 - 9 247 - 3 278 - 7 125 - 8 579 - 1 790 - 6 390 - 2 124 - 7 389 - 0 770 - 4 580 - 3
16/11/2024 150 - 6 179 - 7 123 - 6 449 - 7 367 - 6 677 - 0 178 - 6 469 - 9 478 - 9 578 - 0 445 - 3 345 - 2
17/11/2024 158 - 4 180 - 9 480 - 2 800 - 8 289 - 9 239 - 4 269 - 7 117 - 9 - - - -
18/11/2024 457 - 6 590 - 4 570 - 2 558 - 8 146 - 1 126 - 9 245 - 1 189 - 8 169 - 6 356 - 4 180 - 9 270 - 9
19/11/2024 239 - 4 579 - 1 111 - 3 440 - 8 180 - 9 680 - 4 135 - 9 689 - 3 258 - 5 267 - 5 128 - 1 156 - 2
20/11/2024 238 - 3 257 - 4 390 - 2 340 - 7 489 - 1 357 - 5 388 - 9 134 - 8 288 - 8 349 - 6 340 - 7 377 - 7
21/11/2024 678 - 1 147 - 2 178 - 6 788 - 3 278 - 7 367 - 6 139 - 3 124 - 7 889 - 5 140 - 5 560 - 1 237 - 2
22/11/2024 123 - 6 890 - 7 567 - 8 689 - 3 180 - 9 122 - 5 680 - 4 290 - 1 137 - 1 259 - 6 228 - 2 479 - 0
23/11/2024 567 - 8 145 - 0 288 - 8 128 - 1 468 - 8 368 - 7 150 - 6 123 - 6 678 - 1 145 - 0 136 - 0 288 - 8
24/11/2024 469 - 9 190 - 0 389 - 0 890 - 7 189 - 8 158 - 4 222 - 6 999 - 7 - - - -
25/11/2024 170 - 8 258 - 5 359 - 7 129 - 2 668 - 0 678 - 1 257 - 4 239 - 4 128 - 1 580 - 3 228 - 2 358 - 6
26/11/2024 250 - 7 568 - 9 269 - 7 577 - 9 147 - 2 560 - 1 137 - 1 480 - 2 256 - 3 790 - 6 689 - 3 128 - 1
27/11/2024 356 - 4 178 - 6 568 - 9 357 - 5 337 - 3 359 - 7 357 - 5 358 - 6 360 - 9 160 - 7 440 - 8 250 - 7
28/11/2024 469 - 9 467 - 7 477 - 8 180 - 9 780 - 5 138 - 2 568 - 9 479 - 0 128 - 1 144 - 9 238 - 3 158 - 4
29/11/2024 - - - - - - - - - - - -
30/11/2024 - - - - - - - - - - - -